Par semaine | mer. 26 | jeu. 27 | ven. 28 | sam. 29 | dim. 30 | mar. 01 | mer. 02 | jeu. 03 | ven. 04 | sam. 05 |
---|
Bulle 1 | Bulle 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Halle 7 | Halle 8 | Padel | Dur | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | --:00 | ||||||||||||||||||||
--:15 | |||||||||||||||||||||
--:30 | |||||||||||||||||||||
--:45 | |||||||||||||||||||||
08 | --:00 | ||||||||||||||||||||
--:15 | |||||||||||||||||||||
--:30 | |||||||||||||||||||||
--:45 | |||||||||||||||||||||
09 | --:00 | ||||||||||||||||||||
--:15 | |||||||||||||||||||||
--:30 | |||||||||||||||||||||
--:45 | |||||||||||||||||||||
10 | --:00 | ||||||||||||||||||||
--:15 | |||||||||||||||||||||
--:30 | |||||||||||||||||||||
--:45 | |||||||||||||||||||||
11 | --:00 | ||||||||||||||||||||
--:15 | |||||||||||||||||||||
--:30 | |||||||||||||||||||||
--:45 | |||||||||||||||||||||
12 | --:00 | ||||||||||||||||||||
--:15 | |||||||||||||||||||||
--:30 | |||||||||||||||||||||
--:45 | |||||||||||||||||||||
13 | --:00 | ||||||||||||||||||||
--:15 | |||||||||||||||||||||
--:30 | |||||||||||||||||||||
--:45 | |||||||||||||||||||||
14 | --:00 | ||||||||||||||||||||
--:15 | |||||||||||||||||||||
--:30 | |||||||||||||||||||||
--:45 | |||||||||||||||||||||
15 | --:00 | ||||||||||||||||||||
--:15 | |||||||||||||||||||||
--:30 | |||||||||||||||||||||
--:45 | |||||||||||||||||||||
16 | --:00 | ||||||||||||||||||||
--:15 | |||||||||||||||||||||
--:30 | |||||||||||||||||||||
--:45 | |||||||||||||||||||||
17 | --:00 | ||||||||||||||||||||
--:15 | |||||||||||||||||||||
--:30 | |||||||||||||||||||||
--:45 | |||||||||||||||||||||
18 | --:00 | ||||||||||||||||||||
--:15 | |||||||||||||||||||||
--:30 | |||||||||||||||||||||
--:45 | |||||||||||||||||||||
19 | --:00 | ||||||||||||||||||||
--:15 | |||||||||||||||||||||
--:30 | |||||||||||||||||||||
--:45 | |||||||||||||||||||||
20 | --:00 | ||||||||||||||||||||
--:15 | |||||||||||||||||||||
--:30 | |||||||||||||||||||||
--:45 | |||||||||||||||||||||
21 | --:00 | ||||||||||||||||||||
--:15 | |||||||||||||||||||||
--:30 | |||||||||||||||||||||
--:45 |